Statystyki dla: swietymarek.pl
Prezentowany okres: lipiec 2010
Wygenerowano 01-Aug-2010 00:35 CEST
 

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]
 
Statystyka w miesiącu: lipiec 2010
Całkowita liczba wywołań22306
Całkowita liczba plików17618
Wszystkie Strony7757
Wszystkie Wizyty3395
Całkowita liczba KB409919
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji847
Całkowita liczba unikalnych URLi524
Całkowita liczba unikalnych odnośników121
Całkowita liczba unikalnych użytkowników1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek60
 
 ŚrednioMaks.
Wywołań na godzinę29464
Wywołań dziennie7191646
Plików dziennie5681310
Stron dziennie250626
Wizyt dziennie109222
Kilobajtów dziennie1322338322
 
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK17618
Code 206 - Częściowa zawartość29
Code 301 - Przeniesiono na stałe119
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo59
Code 304 - Niezmodyfikowany2862
Code 401 - Nieautoryzowany432
Code 403 - Zakazane1
Code 404 - Nie znaleziono1130
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera56
 
Raport Dzienny -  lipiec 2010
 
Dzienne statystyki - lipiec 2010
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 435 1.95% 302 1.71% 141 1.82% 89 2.62% 64 7.56% 5718 1.39%
2 619 2.78% 492 2.79% 191 2.46% 103 3.03% 53 6.26% 14001 3.42%
3 349 1.56% 222 1.26% 173 2.23% 87 2.56% 33 3.90% 4262 1.04%
4 974 4.37% 786 4.46% 235 3.03% 109 3.21% 60 7.08% 20299 4.95%
5 666 2.99% 490 2.78% 203 2.62% 78 2.30% 39 4.60% 12980 3.17%
6 460 2.06% 346 1.96% 170 2.19% 79 2.33% 48 5.67% 7931 1.93%
7 536 2.40% 412 2.34% 119 1.53% 85 2.50% 44 5.19% 9691 2.36%
8 449 2.01% 360 2.04% 109 1.41% 75 2.21% 43 5.08% 6736 1.64%
9 472 2.12% 323 1.83% 156 2.01% 95 2.80% 51 6.02% 6938 1.69%
10 449 2.01% 339 1.92% 253 3.26% 91 2.68% 31 3.66% 5536 1.35%
11 866 3.88% 753 4.27% 179 2.31% 91 2.68% 64 7.56% 12743 3.11%
12 276 1.24% 195 1.11% 107 1.38% 67 1.97% 43 5.08% 3866 0.94%
13 490 2.20% 390 2.21% 275 3.55% 132 3.89% 51 6.02% 6428 1.57%
14 544 2.44% 407 2.31% 278 3.58% 109 3.21% 54 6.38% 8474 2.07%
15 482 2.16% 362 2.05% 233 3.00% 114 3.36% 49 5.79% 6546 1.60%
16 778 3.49% 666 3.78% 126 1.62% 72 2.12% 44 5.19% 21719 5.30%
17 1091 4.89% 897 5.09% 626 8.07% 108 3.18% 56 6.61% 15567 3.80%
18 1646 7.38% 1310 7.44% 398 5.13% 124 3.65% 93 10.98% 24888 6.07%
19 827 3.71% 632 3.59% 380 4.90% 161 4.74% 73 8.62% 17006 4.15%
20 1552 6.96% 1182 6.71% 579 7.46% 190 5.60% 52 6.14% 28402 6.93%
21 1064 4.77% 903 5.13% 428 5.52% 195 5.74% 46 5.43% 21322 5.20%
22 852 3.82% 724 4.11% 480 6.19% 222 6.54% 60 7.08% 17690 4.32%
23 856 3.84% 728 4.13% 329 4.24% 164 4.83% 72 8.50% 21200 5.17%
24 714 3.20% 594 3.37% 247 3.18% 141 4.15% 64 7.56% 11894 2.90%
25 1491 6.68% 1187 6.74% 278 3.58% 119 3.51% 72 8.50% 38322 9.35%
26 712 3.19% 507 2.88% 196 2.53% 100 2.95% 60 7.08% 13139 3.21%
27 457 2.05% 349 1.98% 122 1.57% 76 2.24% 52 6.14% 9204 2.25%
28 490 2.20% 371 2.11% 189 2.44% 90 2.65% 57 6.73% 9550 2.33%
29 530 2.38% 442 2.51% 185 2.38% 73 2.15% 49 5.79% 7147 1.74%
30 541 2.43% 441 2.50% 176 2.27% 81 2.39% 52 6.14% 9726 2.37%
31 638 2.86% 506 2.87% 196 2.53% 94 2.77% 47 5.55% 10993 2.68%
 
Raport Godzinowy -  lipiec 2010
 
Godzinowe statystyki - lipiec 2010
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 16 511 2.29% 10 335 1.90% 10 311 4.01% 262 8131 1.98%
1 14 453 2.03% 10 332 1.88% 8 250 3.22% 298 9227 2.25%
2 9 291 1.30% 6 188 1.07% 6 192 2.48% 129 4004 0.98%
3 10 334 1.50% 6 203 1.15% 7 233 3.00% 112 3473 0.85%
4 12 398 1.78% 9 292 1.66% 7 245 3.16% 224 6937 1.69%
5 9 289 1.30% 6 206 1.17% 6 201 2.59% 151 4671 1.14%
6 11 346 1.55% 7 233 1.32% 6 214 2.76% 244 7554 1.84%
7 14 446 2.00% 8 269 1.53% 7 245 3.16% 158 4903 1.20%
8 35 1103 4.94% 28 870 4.94% 22 698 9.00% 537 16657 4.06%
9 40 1256 5.63% 31 967 5.49% 14 450 5.80% 672 20825 5.08%
10 45 1410 6.32% 37 1175 6.67% 11 341 4.40% 921 28539 6.96%
11 55 1735 7.78% 44 1385 7.86% 16 521 6.72% 840 26041 6.35%
12 53 1669 7.48% 46 1427 8.10% 12 388 5.00% 1049 32527 7.94%
13 41 1284 5.76% 31 987 5.60% 10 331 4.27% 1020 31609 7.71%
14 42 1314 5.89% 33 1049 5.95% 8 276 3.56% 705 21845 5.33%
15 33 1033 4.63% 27 853 4.84% 12 380 4.90% 571 17703 4.32%
16 38 1183 5.30% 32 998 5.66% 10 339 4.37% 688 21313 5.20%
17 25 792 3.55% 22 685 3.89% 8 254 3.27% 629 19486 4.75%
18 44 1383 6.20% 38 1185 6.73% 8 270 3.48% 1013 31395 7.66%
19 36 1137 5.10% 29 922 5.23% 9 295 3.80% 608 18861 4.60%
20 29 918 4.12% 20 642 3.64% 8 276 3.56% 435 13487 3.29%
21 43 1343 6.02% 33 1023 5.81% 13 411 5.30% 881 27314 6.66%
22 26 829 3.72% 23 717 4.07% 10 323 4.16% 557 17268 4.21%
23 27 849 3.81% 21 675 3.83% 10 313 4.04% 521 16148 3.94%
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 524 URLi
# Wywołania KB URL
1 5741 25.74% 95863 23.39% /
2 705 3.16% 3900 0.95% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/shutter/shutter-reloaded.js
3 699 3.13% 4293 1.05% /wp-includes/js/swfobject.js
4 458 2.05% 948 0.23% /wp-content/themes/autumn-concept-10/scripts/resizeboxes.js
5 362 1.62% 1265 0.31% /favicon.ico
6 228 1.02% 0 0.00% /wp-cron.php
7 110 0.49% 3505 0.86% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php
8 61 0.27% 1415 0.35% /wp-admin/load-scripts.php
9 53 0.24% 553 0.14% /_stats/
10 46 0.21% 3576 0.87% /_stats/usage_201007.html
11 42 0.19% 30 0.01% /wp-admin/admin-ajax.php
12 36 0.16% 67 0.02% /panoramy/kosciol_sw_marka_przy_ambonie.html
13 36 0.16% 10 0.00% /xmlrpc.php
14 27 0.12% 57 0.01% /wp-login.php
15 25 0.11% 1613 0.39% /_stats/usage_201006.html
16 24 0.11% 1725 0.42% /_stats/usage_201003.html
17 24 0.11% 1672 0.41% /_stats/usage_201004.html
18 24 0.11% 1623 0.40% /_stats/usage_201005.html
19 24 0.11% 43 0.01% /panoramy/kosciol_sw_marka_przy_ambonie.xml
20 24 0.11% 17 0.00% /panoramy/krpano.license
21 24 0.11% 66 0.02% /panoramy/swfobject/swfkrpanomousewheel.js
22 24 0.11% 148 0.04% /panoramy/swfobject/swfobject.js
23 23 0.10% 1540 0.38% /_stats/usage_200908.html
24 22 0.10% 1476 0.36% /_stats/usage_200910.html
25 22 0.10% 1383 0.34% /_stats/usage_200912.html
26 22 0.10% 1454 0.35% /_stats/usage_201001.html
27 21 0.09% 1371 0.33% /_stats/usage_200906.html
28 21 0.09% 1454 0.35% /_stats/usage_200907.html
29 21 0.09% 1301 0.32% /_stats/usage_200909.html
30 20 0.09% 393 0.10% /_stats/usage_200805.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 524 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 5741 25.74% 95863 23.39% /
2 699 3.13% 4293 1.05% /wp-includes/js/swfobject.js
3 705 3.16% 3900 0.95% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/shutter/shutter-reloaded.js
4 46 0.21% 3576 0.87% /_stats/usage_201007.html
5 110 0.49% 3505 0.86% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php
6 8 0.04% 2121 0.52% /wp-includes/js/tinymce/tiny_mce_config.php
7 24 0.11% 1725 0.42% /_stats/usage_201003.html
8 24 0.11% 1672 0.41% /_stats/usage_201004.html
9 24 0.11% 1623 0.40% /_stats/usage_201005.html
10 25 0.11% 1613 0.39% /_stats/usage_201006.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 58 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5741 25.74% 2632 80.76% /
2 228 1.02% 211 6.47% /wp-cron.php
3 46 0.21% 34 1.04% /_stats/usage_201007.html
4 53 0.24% 29 0.89% /_stats/
5 9 0.04% 20 0.61% /wp-admin/
6 110 0.49% 20 0.61% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php
7 17 0.08% 15 0.46% /_stats/usage_200802.html
8 20 0.09% 15 0.46% /_stats/usage_200805.html
9 36 0.16% 15 0.46% /xmlrpc.php
10 24 0.11% 12 0.37% /_stats/usage_201003.html
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 58 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 5741 25.74% 2553 78.84% /
2 228 1.02% 209 6.45% /wp-cron.php
3 110 0.49% 51 1.58% /wp-content/plugins/nextgen-gallery/nggshow.php
4 46 0.21% 31 0.96% /_stats/usage_201007.html
5 53 0.24% 29 0.90% /_stats/
6 36 0.16% 18 0.56% /panoramy/kosciol_sw_marka_przy_ambonie.html
7 17 0.08% 16 0.49% /_stats/usage_200802.html
8 20 0.09% 16 0.49% /_stats/usage_200805.html
9 9 0.04% 16 0.49% /wp-admin/
10 36 0.16% 14 0.43% /xmlrpc.php
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 847 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1484 6.65% 630 3.58% 13014 3.17% 413 12.16% b3091297.crawl.yahoo.net
2 1126 5.05% 834 4.73% 14601 3.56% 20 0.59% 149.156.51.16
3 626 2.81% 368 2.09% 7315 1.78% 368 10.84% spider72.yandex.ru
4 565 2.53% 360 2.04% 12347 3.01% 72 2.12% crawl8.dotnetdotcom.org
5 453 2.03% 443 2.51% 16598 4.05% 1 0.03% 123.red-83-59-80.dynamicip.rima-tde.net
6 443 1.99% 415 2.36% 6611 1.61% 1 0.03% st-21-102-42-195.2dayhost.com
7 434 1.95% 273 1.55% 5765 1.41% 16 0.47% crawling.wp.pl
8 258 1.16% 258 1.46% 4412 1.08% 93 2.74% zestservers.com
9 246 1.10% 246 1.40% 9831 2.40% 4 0.12% cpc1-hari11-2-0-cust904.hari.cable.virginmedia.com
10 237 1.06% 237 1.35% 4056 0.99% 87 2.56% 221043.ds.nac.net
11 222 1.00% 222 1.26% 4166 1.02% 95 2.80% 178553.ds.nac.net
12 220 0.99% 219 1.24% 0 0.00% 208 6.13% web10
13 219 0.98% 147 0.83% 9154 2.23% 1 0.03% public49951.xdsl.centertel.pl
14 197 0.88% 160 0.91% 6224 1.52% 1 0.03% geb146.internetdsl.tpnet.pl
15 194 0.87% 160 0.91% 3355 0.82% 4 0.12% pradnikb.gemini.net.pl
16 171 0.77% 171 0.97% 3833 0.94% 3 0.09% hod58.internetdsl.tpnet.pl
17 170 0.76% 126 0.72% 2323 0.57% 1 0.03% public1578.xdsl.centertel.pl
18 165 0.74% 165 0.94% 2826 0.69% 84 2.47% plesk4.amhosting.com
19 153 0.69% 153 0.87% 2611 0.64% 87 2.56% 204.14.110.100
20 151 0.68% 151 0.86% 3175 0.77% 1 0.03% public-gprs75172.centertel.pl
21 147 0.66% 147 0.83% 2946 0.72% 78 2.30% 616817.ds.nac.net
22 142 0.64% 98 0.56% 2962 0.72% 2 0.06% chello089078246072.chello.pl
23 134 0.60% 134 0.76% 2227 0.54% 4 0.12% nat1-27.ghnet.pl
24 130 0.58% 125 0.71% 1492 0.36% 3 0.09% 149.156.51.15
25 129 0.58% 105 0.60% 5767 1.41% 1 0.03% 77-255-173-194.adsl.inetia.pl
26 127 0.57% 127 0.72% 5021 1.22% 1 0.03% ip-85-198-253-135.broker.com.pl
27 124 0.56% 112 0.64% 3925 0.96% 4 0.12% ip-51-82.zax.pl
28 122 0.55% 98 0.56% 3434 0.84% 1 0.03% 212.244.210.66
29 122 0.55% 98 0.56% 3904 0.95% 1 0.03% a129.net132.okay.pl
30 121 0.54% 93 0.53% 1680 0.41% 84 2.47% crawl-66-249-71-164.googlebot.com
 
Pierwsze 10 z ogólnej liczby 847 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 453 2.03% 443 2.51% 16598 4.05% 1 0.03% 123.red-83-59-80.dynamicip.rima-tde.net
2 1126 5.05% 834 4.73% 14601 3.56% 20 0.59% 149.156.51.16
3 1484 6.65% 630 3.58% 13014 3.17% 413 12.16% b3091297.crawl.yahoo.net
4 565 2.53% 360 2.04% 12347 3.01% 72 2.12% crawl8.dotnetdotcom.org
5 246 1.10% 246 1.40% 9831 2.40% 4 0.12% cpc1-hari11-2-0-cust904.hari.cable.virginmedia.com
6 219 0.98% 147 0.83% 9154 2.23% 1 0.03% public49951.xdsl.centertel.pl
7 626 2.81% 368 2.09% 7315 1.78% 368 10.84% spider72.yandex.ru
8 443 1.99% 415 2.36% 6611 1.61% 1 0.03% st-21-102-42-195.2dayhost.com
9 197 0.88% 160 0.91% 6224 1.52% 1 0.03% geb146.internetdsl.tpnet.pl
10 129 0.58% 105 0.60% 5767 1.41% 1 0.03% 77-255-173-194.adsl.inetia.pl
 
Pierwsze 30 z ogólnej liczby 121 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 10994 49.29% http://www.swietymarek.pl/
2 1426 6.39% http://www.swietymarek.pl/wp-content/themes/autumn-concept-10/style.css
3 307 1.38% http://www.google.pl/search
4 131 0.59% http://nakedcelebscity.com/
5 117 0.52% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/post-new.php
6 116 0.52% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/post.php
7 90 0.40% http://www.swietymarek.pl/wp-content/plugins/nextgen-gallery/css/ngg_dkret3.css
8 87 0.39% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/
9 64 0.29% http://www.swietymarek.pl/panoramy/krpano.swf/[[DYNAMIC]]/1
10 56 0.25% http://granny-sex-movies.brunettes4u.com/
11 55 0.25% http://porn-anime.3x-pussy.com/
12 54 0.24% http://lesbian-dildo-sex.kisslesbian.net/
13 54 0.24% http://www.swietymarek.pl/panoramy/kosciol_sw_marka_przy_ambonie.html
14 53 0.24% http://40-inch-plus-julia.brunettes4u.com/
15 53 0.24% http://www.redlightsextrip.info/
16 52 0.23% http://big-tits-fat-asses.21yold.com/
17 51 0.23% http://black-teens-fucking.brunettes4u.com/
18 51 0.23% http://boysfirsttime.brunettes4u.com/
19 51 0.23% http://clubseventeen.brunettes4u.com/
20 51 0.23% http://hot-older-milfs.hotnudegranny-review.com/
21 51 0.23% http://lesbo-hardcore.suckmebitch-review.com/
22 51 0.23% http://skinny-cocksuckers.suckmebitch-review.com/
23 51 0.23% http://www.swietymarek.pl/wp-admin/css/colors-fresh.css
24 50 0.22% http://brazil-beach-girls.21yold.com/
25 50 0.22% http://hot-chicks-ass.hotnudegranny-review.com/
26 50 0.22% http://round-black-ass.suckmebitch-review.com/
27 50 0.22% http://sucks-dick.suckmebitch-review.com/
28 50 0.22% http://www.diecezja.pl/pl/parafie/473
29 49 0.22% http://blow-job-pictures.suckmebitch-review.com/
30 49 0.22% http://my-wife-nude-pics.suckmebitch-review.com/
Pierwsze 20 z ogólnej liczby 149 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 57 13.04% kościół św marka kraków
2 47 10.76% kościół św. marka kraków
3 22 5.03% kościół św. marka w krakowie
4 18 4.12% kościół św marka
5 13 2.97% kościół św marka w krakowie
6 11 2.52% kraków kościół św marka
7 9 2.06% kościół św. marka
8 8 1.83% kosciol sw marka krakow
9 8 1.83% św marek kraków
10 6 1.37% kraków kościół św. marka
11 6 1.37% parafia św marka kraków
12 5 1.14% her-
13 5 1.14% kościół sw. marka kraków
14 5 1.14% kościół św. marka ewangelisty w krakowie
15 5 1.14% sw marek krakow
16 4 0.92% kosciol sw. marka w krakowie
17 4 0.92% kosciol swietego marka krakow
18 4 0.92% sw.marek krakow
19 4 0.92% szymon giedroyc
20 3 0.69% katedra św marka
 
Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 482 2.16% 393 2.23% 5971 1.46% 17 0.50% Marek
 
Pierwsze 15 z ogólnej liczby 60 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 9590 42.99% Mozilla/5.0
2 2750 12.33% MSIE 6.0
3 1967 8.82% MSIE 8.0
4 1574 7.06% Yahoo! Slurp/3.0
5 753 3.38% YandexBot/3.0
6 744 3.34% Opera/9.8
7 733 3.29% Googlebot/2.1
8 700 3.14% MSIE 7.0
9 565 2.53% DotBot/1.1
10 443 1.99% Purebot/1.1
11 434 1.95% NetSprint -- 3.0
12 380 1.70% Opera/9.6
13 256 1.15% Feedfetcher-Google; (+http://www.google.com/feedfetcher.html;
14 218 0.98% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
15 126 0.56% msnbot-media/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
Odwołania wg krajów -  lipiec 2010

 
Pierwsze 19 z ogólnej liczby 19 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 10614 47.58% 9342 53.03% 221131 53.94% Polska
2 3415 15.31% 2741 15.56% 49079 11.97% Nieznany
3 3224 14.45% 2138 12.14% 49128 11.98% Komercyjna USA
4 3179 14.25% 2173 12.33% 53997 13.17% Sieć (net)
5 879 3.94% 527 2.99% 10287 2.51% Rosja
6 567 2.54% 362 2.05% 12382 3.02% Organizacja niekomercyjna
7 230 1.03% 178 1.01% 5966 1.46% Holandia
8 78 0.35% 78 0.44% 5676 1.38% Słowacja
9 31 0.14% 27 0.15% 430 0.10% Szwecja
10 26 0.12% 26 0.15% 251 0.06% Ukraina
11 23 0.10% 23 0.13% 617 0.15% Litwa
12 14 0.06% 11 0.06% 134 0.03% Norwegia
13 9 0.04% 6 0.03% 108 0.03% Seszele
14 5 0.02% 5 0.03% 154 0.04% Niemcy
15 4 0.02% 4 0.02% 404 0.10% Włochy
16 3 0.01% 1 0.01% 18 0.00% Francja
17 2 0.01% 2 0.01% 36 0.01% Mołdawia
18 2 0.01% 2 0.01% 103 0.03% Rumunia
19 1 0.00% 1 0.01% 18 0.00% Hiszpania